特徴
信頼のフルリバー社製完全密閉型A G Mのスターターバッテリー。
エンジン始動時に瞬間的に大きな電流を供給することを目的に作られており、建設機械や輸入車に必要な瞬発力と大容量を兼ね備えた高性能モデルです。
U S A製(BCI規格)ですので、BCI規格のバッテリーとサイズ同等交換が用意で加工は不要になります。瞬発力及び寿命も最高水準、更に適正価格で大幅なコストパフォーマンスを実現しています。
フルリバー社製AGMバッテリーの
主な特徴と利点
主な特徴 | 利点 |
---|---|
密閉型・密封型 | メンテナンスフリー |
高密度のペースト | 高容量、長寿命、長耐久 |
頑丈な厚いグリッド | 長い寿命のためのディープサイクルの構造 |
鉛系合金のグリッド | 最適な強度、優れた耐腐食性、深放電からの回復 |
微孔性のグラスマットセパレーターの高い気孔率 | 保液能力を最大化する |
ABS樹脂のケースとカバー | 頑丈な作り、衝撃と振動への抵抗 |
安全なバルブに制御された圧力 | バッテリーの安全な作動 |
黄銅のターミナル | 優れた伝導性 |
ターミナルを密閉するエキポシ樹脂 | 酸漏れを防ぐために密封 |
1ヶ月につき1%の低い自己放電率 | 従来の開放型バッテリー(※1)よりもかなり長い保管寿命 |
低い内部抵抗 | 電圧が一致する極版を保証 |
ISO9001,UL,CE,TUV,DIN,BCI,JISを含む保証、産業基準 | 世界中で認証されている |
業界標準サイズと容量で利用できる | 全てのアプリケーション要件を満たす |
※1 開放型バッテリー
充電の際に発生する水素ガスを逃す通気孔や精製水を補充するための注入口があるバッテリー。一方、密閉型のバッテリーは、ガス抜きや精製水の補充が必要ない仕組みになっています。
用途
-
欧州車・米国車・RJ車・
輸入スポーツカー・
輸入大型二輪車(ハーレーなど) -
マリン、農業用トラクター
-
建設機械、カーオーディオ、
キャンピングカー
製品仕様
Product Specifications
形式 | 規格 | CCA | 容量 (C20AH) |
端子 形状 |
寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | TTL HEIGHT |
||||||
FT100 | BTX9-BS | 100 | 8 | M6 | 138 | 86 | 102 | 102 | 3.2 |
FT185 | BS16L-B | 185 | 14 | M6 | 177 | 86 | 131 | 131 | 4.9 |
FT200 | BTX20L-BS | 200 | 14 | M6M | 170 | 99 | 157 | 157 | 6 |
FT200L | BTX20H-BS | 200 | 14 | M6M | 170 | 99 | 157 | 157 | 6 |
FT230 | BT19BL-BS | 230 | 20 | M6 | 181 | 77 | 167 | 167 | 7 |
FT230-D | BT19BL-BS | 180 | 22 | M6 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.3 |
FT265 | B16CL-B | 265 | 18 | M6 | 170 | 99 | 175 | 175 | 7.1 |
FT410 | - | 410 | 28 | M6 + TP26 | 165 | 176 | 125 | 144** | 10.5 |
FT438-U1 | U1 | 438 | 35 | M6 + TP26 | 196 | 131 | 167 | 192** | 11.4 |
FT438-U1R | U1R/46A24L | 438 | 35 | M6 + TP26 | 196 | 131 | 167 | 192** | 11.4 |
FT410L | BTX30L | 410 | 28 | M6 + TP26 | 165 | 176 | 125 | 144** | 10.5 |
FT560 | 26R | 560 | 44 | M6 + TP26 | 198 | 166 | 170 | 180** | 15.1 |
FT560L | 26 | 560 | 44 | M6 + TP26 | 198 | 166 | 170 | 180** | 15.1 |
FT610-47 | 47/L2/H6 | 610 | 50 | AP | 241 | 175 | 190 | 190 | 19.1 |
FT620-51 | 51 | 620 | 55 | M8 + TP28 | 229 | 138 | 208 | 230** | 18.3 |
FT680-48 | 48/L3/H6 | 680 | 60 | AP | 278 | 175 | 190 | 190 | 21.7 |
FT750-25 | 25 | 750 | 64 | AP | 240 | 174 | 202 | 220 | 21.8 |
FT750-35 | 35/34R | 750 | 64 | AP | 240 | 174 | 202 | 220 | 21.8 |
FT825-34 | 34 | 825 | 65 | M8 + TP28 | 261 | 172 | 182 | 208** | 20.9 |
FT825-78 | 34/78 | 825 | 65 | M8 + FR45 | 261 | 172 | 182 | 211 | 20.9 |
FT825-24* | 24 | 825 | 65 | M8 + TP28 | 261 | 172 | 208 | 226** | 20.9 |
FT890-49 | 49/L5/H8 | 890 | 80 | AP | 353 | 175 | 184 | 190 | 27.4 |
FT930-65 | 65 | 930 | 75 | M8 + TP28 | 300 | 182 | 169 | 184** | 24.5 |
FT965-27 | 27 | 965 | 100 | DT | 307 | 169 | 214 | 237 | 31.5 |
FT1100-31ST | 31T | 1100 | 110 | 3/8” Stud | 330 | 173 | 214 | 232 | 34.1 |
FT1100-31 | 31A | 1100 | 110 | M8 + TP28 | 330 | 173 | 211 | 237** | 34.1 |
FT1150-6T | 6TL | 1150 | 120 | M8 + TP28 | 280 | 265 | 206 | 225** | 38.9 |
FT1210 | GC12 | 1210 | 140 | M8 | 327 | 182 | 269 | 273 | 44.5 |
FT1250-4DLT | 4DLT/D5 | 1250 | 175 | M8 + TP28 | 513 | 223 | 197 | 222** | 56 |
FT1450-8D | 8D | 1450 | 225 | M8 + TP28 | 517 | 274 | 218 | 243** | 73.1 |
FT16V830-24 | 24(16V) | 660 | 62 | M6 | 260 | 168 | 213 | 217 | 26.9 |
** Brass SAE post is removable reducing total height by 0.86” to 1.00” |
端子種類
-
M6/M8
-
M6M
-
TP26
-
AP
-
TP28
-
FR45
-
DT
-
3/8” Stud
FTシリーズ※サイズ・容量等は上記の製品仕様をご参照ください。

FT230
[型式/CCA/容量] FT230 /230CCA/12V20Ah(C/20)
[規格/タイプ/サイクル] BCI規格/AGMタイプ/400サイクル〜
¥33,000-(税込)

FT410
[型式/CCA/容量] FT410 /410CCA/12V28Ah(C/20)
[規格/タイプ/サイクル] BCI規格/AGMタイプ/400サイクル〜
¥36,300-(税込)

FT438
[型式/CCA/容量] FT438 /438CCA/12V35Ah(C/20)
[規格/タイプ/サイクル] BCI規格/AGMタイプ/400サイクル〜
¥38,500-(税込)

FT560
[型式/CCA/容量] FT560/560CCA/12V44Ah(C/20)
[規格/タイプ/サイクル] BCI規格/AGMタイプ/400サイクル〜
¥44,000-(税込)

FT610-47
[型式/CCA/容量] FT610-47 /610CCA/12V50Ah(C/20)
[規格/タイプ/サイクル] BCI規格/AGMタイプ/400サイクル〜
¥49,500-(税込)

FT620-51
[型式/CCA/容量] FT620-51 /620CCA/12V55Ah(C/20)
[規格/タイプ/サイクル] BCI規格/AGMタイプ/400サイクル〜
¥51,700-(税込)

FT680-48
[型式/CCA/容量] FT680-48 /680CCA/12V60Ah(C/20)
[規格/タイプ/サイクル] BCI規格/AGMタイプ/400サイクル〜
¥55,000-(税込)

FT750-25
[型式/CCA/容量] FT750-25 /750CCA/12V64Ah(C/20)
[規格/タイプ/サイクル] BCI規格/AGMタイプ/400サイクル〜
¥60,500-(税込)

FT825-34
[型式/CCA/容量] FT825-34 /825CCA/12V65Ah(C/20)
[規格/タイプ/サイクル] BCI規格/AGMタイプ/400サイクル〜
¥66,000-(税込)